| 39" UltraGear WQHD OLED Curved Smart Gaming Monitor (powered by webOS); Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: OLED Úhlopříčka [palce]: 39" Rozlišení: 3440 x 1440 Rozteč bodů [mm]: 0,266 x 0,266 Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Poměr stran: ... více | |
| Objednací kód: | 208021755076 |
| Kód výrobce: | 39GX90SB-W.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 24 298 Kč |
| Cena s DPH: | 29 400 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
39" UltraGear WQHD OLED Curved Smart Gaming Monitor (powered by webOS)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 39"
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodů [mm]: 0,266 x 0,266
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 250 (min.) / 275 (typ.)
Kontrast: 1 200 000:1 (min.) / 1 500 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 0,03 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld. (1.07B)
Barevný gamut: DCI-P3 94 % (min.) / 98,5 % (typ.), CIE1976
HDR: HDR10, VESA DisplayHDR400 True Black
Prohnutý monitor: Ano, 800R (explicitně uvedeno jako "Curvature: 800R")
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI (2.1)
1x DisplayPort (1.4, DSC)
1x USB-C (DP Alt Mode, PD 65 W, přenos dat)
2x USB-A (downstream, USB 2.0)
1x LAN (RJ-45)
1x sluchátkový výstup (3,5mm jack, pouze zvuk)
Napájení:
Napájení: Externí adaptér
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,5
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: naklánění / výška / otáčení (tilt/height/swivel)
Reproduktory: Ano (7 W x2 max / 5 W x2 typ.)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 887,8 x 605,7 x 322,8 (nahoře) / 887,8 x 495,7 x 322,8 (dole)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 887,8 x 404,4 x 198,0
Hmotnost [kg]: 11,45 (se stojanem) / 7,30 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/hk_en/monitors/gaming/39gx90sb-w/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraGear | ||
| Model | 39GX90SB-W | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 39 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,266 x 0,266 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 14 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 887,8 x 605,7 x 322,8mm | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 11,45 | ||
Alternativní zboží se načítá ...