| LCD IPS/ PLS/ WVA 97,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780015LH98US2 |
| Kód výrobce: | LH9875UHS-B2AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 89 490 Kč |
| Cena s DPH: | 108 282 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite LH9875UHS-B2AG
98" 4K UHD Professional Digital Signage display featuring Android OS, iiSignage2 and OPS PC slot
Vyberte neustále vysoký výkon a bezproblémovou spolehlivost s ideálním all-in-one řešením pro reklamní značení pro kritické prostředí.
Design: Thin bezel
Typ obrazovky: IPS, s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 97.5", 247.7cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,562
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 16W
Vlastnosti:
Integrovaný software: Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi: ano (Built-in, 2.4G/ 5G)
Hardware: CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Max. provozní doba: 24/7
Daisy chain: Ano
Konektory:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 331
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Mechanické části
Montáž na zeď: 800 x 600mm
Orientace: horizontální, vertikální
Barva: černá, matná
Rozměry: 2204,9 x 101,7 x 1260,4mm
Hmotnost [kg]: 77,8
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH9875UHS-B2AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 97,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 32 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 800 x 600 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 2204,9 x 101,7 x 1260,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 70,1 do 90 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 77,8 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 331 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...