Chipset: AMD B450 Rozměrový formát: mATX Form Factor (226 mm x 221 mm) Podpora pro procesory: 3rd/ 2nd/ 1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors Patice procesoru: AM4 Pozice na pamě ... více | |
Objednací kód: | 200701780181 |
Kód výrobce: | 90MB1600-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 1 414 Kč |
Cena s DPH: | 1 710 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: AMD B450
Rozměrový formát: mATX Form Factor (226 mm x 221 mm)
Podpora pro procesory: 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti: 4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafické výstupy:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B450M-K-II
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS PRIME B450M-K II | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | mikro ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | B450 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM4 | ||
Podpora generace CPU | 1. až 3. gen. Ryzen | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 64 | ||
Maximální frekvence pamětí | 4400 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ne | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 1 | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 0 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ano | ||
DVI | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...