HP EliteBook 865 16“ G11; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 8540U (6 jader, 12 vláken, 3.2/ 4.9 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-5600 SODIMM (2x 8GB) Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 0) Pevný disk: 1TB SSD M.2 PCIe® NVMe® ... více | |
Objednací kód: | HP-9G149ET |
Kód výrobce: | 9G149ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 29 790 Kč |
Cena s DPH: | 36 046 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook 865 16“ G11
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 8540U (6 jader, 12 vláken, 3.2/4.9 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-5600 SODIMM (2x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 PCIe® NVMe®
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 400 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M Graphics
Audio: Zvuk od Poly Studio, dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony s duálním polem
Web kamera: 5Mpx IR
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Baterie: 6článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (76 Wh)
Napájení: 100W adaptér HP USB Type-C® Slim
Rozměry(ŠxHxV): 358,7 x 251,2 x 16,3 mm
Hmotnost: cca 1,86 kg
Záruka: 3 roky ActiveCare Onsite
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP EliteBook | ||
Model notebooku | 865 G11 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | AC3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924040451 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-8540U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
Baterie - články | 6 článků | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,86 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358,7 | ||
Výška (mm) | 16,3 | ||
Hloubka (mm) | 251,2 |
Alternativní zboží se načítá ...