| HP OmniBook X Flip NG AI 16-as0003nc; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/ 4,8 GHz, LPE-core 2,2/ 3,7 GHz, 12 MB cache) Paměť: 32GB LPDDR5x-8533 (integrovaná) Pevný disk: 1 TB PCIe® Ge ... více | |
| Objednací kód: | HP-BX8V1EA |
| Kód výrobce: | BX8V1EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs., on-site |
| Dostupnost: | skladem (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 30 892 Kč |
| Cena s DPH: | 37 379 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP OmniBook X Flip NG AI 16-as0003nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 32GB LPDDR5x-8533 (integrovaná)
Pevný disk: 1 TB PCIe® Gen4 Value NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Displej: 40,6cm (16”) displej OLED UWVA s rozlišením 3K (2 880 × 1 800), vícedotykovou technologií, 48–120 Hz, dobou odezvy 0,2 ms, tenkým rámečkem, funkcí tlumení modrého světla, 400 nity (SDR), 500 nity (HDR) a 100% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: DTS:X® Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost; Poly Studio
Web kamera: 5MPx IR kamera s redukcí okolního hluku a dvěma integrovanými mikrofony
TPM 2.0: ano
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Stylus: ano
Síť a bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) and Bluetooth® 5.4
Rozhraní:
Baterie: 4 článková Li-polymerová baterie, 68 Wh
Napájení: 65 W napájecí adaptér USB Type-C®
Rozměry: 35,6 × 24,55 × 1,53 cm
Hmotnost: < 1,88 kg
Barva: Glacier Silver
Záruka: 2 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP Omnibook X Flip | ||
| Model | 16-as0003nc | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Recyklovaný kov | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R NBD | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-258V | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 68 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,88 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 356 | ||
| Výška (mm) | 245,5 | ||
| Hloubka (mm) | 15,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...