| OLED/ AMOLED 44,5", formát Panorama - 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208021755103 |
| Kód výrobce: | 45GX950A-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 39 558 Kč |
| Cena s DPH: | 47 865 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
45" herní monitor UltraGear™ OLED s rozlišením 5K2K WUHD
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 44,5
Rozlišení: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.2035 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 165
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 275
Kontrast: 1500000 : 1
Odezva [ms]: 0,03ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet barev: 1.07B
Reproduktory: 10 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Spotřeba energie (ErP): 45 W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Naklápění monitoru: Náklon / Výška / Otočení
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 991,6 x 665,6 x 342 mm (horní pozice), 991,6 x 545,6 x 342 mm (dolní pozice)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 991,6 x 460,7 x 225,5 mm
Hmotnost [kg]: 9,4
Záruka: 24 měs.
Stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/ultragear-gaming/45gx950a-b/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraGear | ||
| Model | 45GX950A-B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 44,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2035 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 45 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 991,6 x 665,6 x 342 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...