| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842204391 |
| Kód výrobce: | 34B2U3600CH/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 8 835 Kč |
| Cena s DPH: | 10 690 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
S funkcí Smart KVM přepínače je ideální pro přepínání mezi zdroji bez kompromisů v kvalitě obrazu. Funkce jako USB-C a výsuvná webkamera s podporou Windows Hello poskytují výkon a pohodlí, které očekáváš.
Typ obrazovky: VA, zakřivená 1500R
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 × 1440 @ 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,23175 × 0,23175 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 – 120 Hz (DP/USB-C), 48 – 100 Hz (HDMI)
Povrch displeje: Anti-Glare, 3H, Haze 25 %
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 3500:1 (typický), 50 000 000:1 (SmartContrast)
Odezva [ms]: 4 ms (Gray to Gray)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178° @ C/R > 10
Reproduktory: 2 × 5 W
Konektory:
Napájení: Interní; 100–240 V AC, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 28,26 W (typicky)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typicky)
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Výškově nastavitelný 180 mm, náklon -5° až 30°, otočný +/-180°
Barva: Černá (přední rámeček, zadní kryt, stojan)
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807 × 602 × 287 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 807 × 369 × 107 mm
Hmotnost [kg]: 10,401 kg (se stojanem), 7,82 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Monitor se stojanem, uživatelská dokumentace
Video Kabel v balení: HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB-C to C/C kabel, napájecí kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 34B2U3600CH | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE124120016 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 807 × 602 × 287 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,82 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 28 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...