| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560341 |
| Kód výrobce: | LS27CG552EUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 3 952 Kč |
| Cena s DPH: | 4 781 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" Odyssey Gaming Monitor G55C
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2.560 x 1.440
Obnovovací frekvence [Hz]: Max. 165 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 2.500:1 (typ.)
Odezva [ms]: 1 (MPRT)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max. 16,7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100~240V, Externí adaptér
Spotřeba [W]: 26,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 75 x 75
Naklápění monitoru: -2~18
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 616,6 x 477,4 x 272,6 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614,6 x 382,8 x 120,0 mm
Hmotnost [kg]: 3,7 kg/ 4,1 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey | ||
| Model | G55C | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,6 x 382,8 x 120,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...